平成9年度経済学部の就職状況


その他の内容
不動産業
運輸・通信
電気、ガス、水道熱供給行
教育
放送業、広告
情報、調査、専門サービス
観光業、興業、娯楽業
宗教
医療、保険業
非営利的集団
その他のサービス
公務


 

 

 




内定統計(教育・公務)
職
種
全体 男子 女子
教育 公立学校教員 0 0 0
私立学校教員 0 0 0
私立学校事務員 1 0 0
その他 0 0 0

計

1 0 0
国
家
公
務
員
国家公務員1種 0 0 0
国家公務員2種 3 2 1
国家公務員3種 2 2 0
国税専門官 3 3 0
航空管制官 0 0 0
皇居護衛官 0 0 0
刑務間 0 0 0
入国警備官 0 0 0
労働基準監督官 0 0 0
外務公務員1種 0 0 0
外務省専門職員 0 0 0
参議院速記職員 0 0 0
衆議院速記職員 0 0 0
裁判事務官1種 0 0 0
裁判事務官2種 0 0 0
裁判事務官3種 0 0 0
家庭裁判所調査官補 0 0 0
防衛庁職員1種 0 0 0
防衛庁職員2種 1 1 0
防衛庁職員3種 0 0 0
自衛隊幹部候補生 0 0 0
郵政外務職員 0 0 0
その他 0 0 0
小計 9 8 1
地
方
公
務
員

都道府県
上級

2 2 0
中級 3 2 1
初級 0 0 0

市区
上級

5 5 0
中級 0 0 0
初級 0 0 0

町村
町村役場

0 0 0
警察事務(上級) 0 0 0
警察事務(中級) 0 0 0
警察官 10 9 1
消防官 1 0 1
その他 0 0 0
小計 21 18 3

合計

30 26 4

前年同月合計

38 35 3

平成9年度上場企業就職状況

区分 全体 男子 女子
上場 就職者数 219 195 24
就職率% 31% 31% 30%
非上場 487 433 54
合計 706 628 78






進学,無業者等内訳

内訳 全体 男子 女子
通学 大学院 6 6 0
学士入学 1 1 0
専門学校 9 6 3
小計 16 13 3
受験準備 公務員 31 29 2
教員 5 5 0
資格取得 15 12 3
小計 51 46 5
家事手伝い 2 0 2
その他 64 55 9
合計 133 114 19

LINKS
専修大学のページ
経済学部のページ
経済学部長挨拶(J)
経済学部長挨拶(E)
専任教員の紹介
講義内容
ホームページ集
経済学部二部
経済学部の学生へ
高校生の諸君へ