アルク社の「TIME 800」を教材とし、毎回一項目づつ作成したテスト問題で単語のテストを行いました。
60.貿易
61.貿易摩擦
62.累積債務
63.財政
64.税金
65.通過
66.経済政策
67.市場
68.流通
69.景気
70.物価
71.企業組織
72.人事
73.雇用
74.企業買収
75.経営
<60貿易>
| tariff | 関税
| duty | 税
| eliminate | 撤廃する
| trading bloc | 通商圏
| trading partner | 貿易相手国
| barter trade | 通商禁止
| customs | 税関
| multilateral | 多国間の
|
<61貿易摩擦>
| trade deficit | 貿易赤字
| trade friction | 貿易摩擦
| trade gap | 貿易赤字
| imbalance | 不均衡
| import quota | 輸入割当
| protectionism | 保護主義
| non-tariff barrier | 非関税障壁
| reciprocate | 報いる
| remedy | 救済 治療 医薬
| revenge | 復讐
|
<62累積債務>
| debt | 負債 債務
| debtor | 債務国
| borrower | 債務国
| creditor | 債権国
| foreign debt | 対外債務
| rescheduling | 債務返済繰り延べ
| debt relief | 債務救済
| moratorium | モラトリアム
| default | 債務不履行
|
<63財政>
| fiscal | 会計の 財政の
| financial | 金融の 財政の
| budget | 予算
| treasury | 国庫 財政
| income | 収益 所得
| revenue | 収益 歳入
| spending | 支出
| deficit | 赤字
| budget deficit | 財政赤字
| quarter | 四半期
| bailout | 緊急援助
| grand | 助成金
|
<64税金>
| deduct | 差し引く 控除する
| tax reform | 税制改革
| exemption | (所得税の)控除 免税品
| loophole | 抜け道
| tax deduction | (課税所得計算上の)所得控除
| tax credit | 税額控除
| tax incentive | 優遇税制
| tax break | 課税優遇措置
| tax haven | 税の避難所 タックスヘブン
| levy | 徴収する 徴収
| consumption tax | 消費税
| corporate tax | 法人税
| capital gains tax | キャピタルゲイン
| tax evasion | 脱税
|
<65通貨>
| greenback | 米ドル札
| hard currency | 米ドル
| buck | 米ドル
| exchange rate | 為替レート
| rise | 上昇
| hike | (金利などを)引き上げる
| plummet | 急激に落ちる
| last straw | 忍耐の限度を超えさせるもの
|
<66経済政策>
| privatize | 民営化する
| nationalize | 国営化する
| capital | 資金 資本
| monetary policy | 金融政策
| money supply | 通貨供給量
| stimulate | 刺激する
| prosperity | 繁栄
| monopoly | 独占
| deregulation | 規制緩和
| dumping | ダンピング
| indicator | 指標 指針
| reserve | 準備金
| subsidy | 補助金
|
<67市場>
| consumer | 消費者
| consumer spending | 消費者支出
| consumer goods | 消費財
| retail | 小売り
| retail business | 個人の小口売買
| market share | 市場占有率
| wholesale | 大量の
| weaken | 弱める
|
<68流通>
| dealer | 商人
| retailer | 小売業者
| vendor | 売る人
| client | 顧客
| franchise | フランチャイズ
| commodity | 日用品 商品
| inventory | 在庫品
| net | 純益
| pitch | 強引な売り込み口上
| compulsion | 抑え難い欲望
|
<69景気>
| recession | 不景気
| depress | 不景気にする
| slump | 不景気 衰退
| soft landing | 景気減速
| downturn | 沈滞 下降
| vicious circle | 悪循環
| foresee | 予見する
| recovery | 回復
| skyrocket | 急騰する 急増する
| zoom 急増 | 急上昇
|
<70物価>
| inflation | インフレーション
| market price | 市場価格
| market value | 市場価値
| wholesale price | 卸売価格
| retail price | 小売価格
| consumer price index | 消費者物価指数
| price control | 価格統制
| price fixing | 価格操作
| hedge | 賭けつなぎ ヘッジ
| accelerate | 加速する
| discount | 値引き(する)
|
<71企業組織>
| corporation | (有限・株式)会社
| headquarters | 本部
| division | 本部 事業部
| section | 係 課
| branch | 支社
| subsidiary | 子会社
| contractor | 契約会社
| subcontractor | 下請け会社
| affiliate | 加入する
| venture | 冒険的事業
| venture capital | ベンチャーキャピタル
| consortium | 国際合弁企業
| joint venture | 合弁会社
| conglomerate | 巨大複合企業
|
<72人事>
| lifetime employment | 終身雇用
| dismissal | 解雇
| layoff | (一時)解雇
| personnel | 人事担当局
| payroll | 雇用人員数
| performance | 遂行
| promotion | 昇進 昇給
| retirement | 退職
| seniority | 年功
| fringe benefits | 付加給付
| walkout | ストライキ
|
<73雇用>
unemployment 失業
| full employment | 完全雇用
| employee morale | 労働意欲
| rank and file | 一般組合員
| motivation | 動機づけ
| sabotage | 生産妨害
| fire | 解雇する
|
<74企業買収>
take over 買収する
| friendly bidder | 友好的買収企業
| raider | 企業買収家
| white knight | 企業の救い主
| insider | インサイダー
| insider trading | インサイダー取引
| offering price | 売出価格
| leveraged | (社債や銀行借入金など)他人資本をてこにした
| bid | 入札
|
<75経営>
| entrepreneur | 起業家
| enterprise | 企業
| business culture | 企業風土
| diversification | 事業多角化
| productivity | 生産力
| streamline | 合理化する
| renovation | 改造
| restructuring | 企業再構築 リストラ
| product liability | 製造物責任
| bottom line | 最終損益
|
|