Sheet1

暦年 労働生産性指数(製造業)(95年平均=100) 前年比(%)
1978 52  
1979 57.7 11
1980 61.3 6.2
1981 62.7 2.3
1982 63.4 1.1
1983 65.9 3.9
1984 71.5 8.5
1985 74.7 4.5
1986 76 1.7
1987 80.4 5.8
1988 89.1 10.8
1989 94.3 5.8
1990 98.1 4
1991 100.5 2.4
1992 95.2 -5.3
1993 93.6 -1.7
1994 95.9 2.5
1995 100 4.3
1996 105 5
1997 110.6 5.3
1998 106.4 -3.8

更新日 99/06/02
名前 良典
電子メール アドレス : ytmail@yha.att.ne.jp