現在地球上の水のある場所すなわち水圏は、総面積は約3億
はじめに述べたとおり、淡水に関しては3.5
項目 | 総量 | うち淡水 | 構成比(%) | 構成比(%) |
地球上の水の総量 | 1385.98461 | 35.02921 | 100 | |
海水 | 1338 | | 96.5 | |
地下水 | 23.4 | 10.53 | 1.7 | 30.1 |
土壌中 | 0.0165 | 0.0165 | 0.001 | 0.05 |
氷雪 | 24.0641 | 24.0641 | 1.74 | 68.7 |
南極 | 21.6 | 21.6 | 1.56 | 61.7 |
グリーンランド | 2.34 | 2.34 | 0.17 | 6.68 |
北極 | 0.0835 | 0.0835 | 0.006 | 0.24 |
山岳 | 0.0406 | 0.0406 | 0.003 | 0.12 |
地下水(凍土) | 0.3 | 0.3 | 0.022 | 0.86 |
湖 | 0.1764 | 0.091 | 0.013 | 0.26 |
沼沢 | 0.01147 | 0.01147 | 0.0008 | 0.03 |
河川 | 0.00212 | 0.00212 | 0.0002 | 0.006 |
大気中 | 0.129 | 0.129 | 0.001 | 0.04 |
生物内 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0001 | 0.003 |
右側の構成比は淡水を100としたときの構成比
上のグラフからもわかるとおり、淡水の中でも約2.
まず日本はモンスーン地帯に位置しており、日本の国土面積およそ38万平方キロに年間の降水量は約1730ミリと、世界平均年間降水量の2倍になる。しかしこの降水量を国民