ACM/ICPC 2000

松永賢次(専修大学)

つくば大会Webページ 結果


つくば大会結果(2000/11/12)


国内予選順位表 (2000/10/13)

順位 問題数 所要秒数 大学     予選通過  
1 4 15533 東京大学 A 1 つくば  
2 4 21887 東京大学 B 2 つくば  
3 4 24187 東京大学 C 3 つくば  
4 4 25329 東京工業大学 A 4 つくば  
5 4 27346 京都大学 A 5 つくば  
6 3 12411 金沢工業大学 A 6 つくば  
7 3 15080 東京工業大学 B 7 つくば  
8 3 17544 東京大学 D      
9 3 17822 東京大学 E      
10 3 20010 京都大学 B 8 つくば  
11 3 20108 電気通信大学 A 9 つくば  
12 3 24263 九州大学 A 10 つくば  
13 3 27091 筑波大学 A 11 つくば  
14 3 31338 会津大学 A 12 つくば  
15 3 31341 名古屋大学 A 13 つくば  
16 2 5386 東京大学 F      
17 2 5854 京都大学 C 14 つくば  
18 2 7306 京都工芸繊維大学 A 15 つくば  
19 2 8082 筑波大学 B 16 つくば  
20 2 8638 筑波大学 C 17 つくば  
21 2 8952 北海道大学 A 18 つくば  
22 2 10366 埼玉大学 A 19 つくば  
23 2 10971 東京大学 G      
24 2 11414 はこだて未来大学 A 20 つくば  
25 2 11644 名古屋工業大学 A 21 つくば  
26 2 12124 埼玉大学 B 22 つくば  
27 2 12130 創価大学 A 23 つくば  
28 2 12232 電気通信大学 B 24 つくば  
29 2 12313 大阪電気通信大学 A 25 つくば  
30 2 13765 東京大学 H      
31 2 18281 専修大学 A 26 つくば 松永研4年生チーム
(愛川直志,浅羽義之,畠山英明)
32 2 19410 山形大学 A 27 つくば  
33 2 20324 埼玉大学 C 28 つくば  
34 2 23744 神戸大学 A 29 つくば  
35 1 26438 静岡理工科大学 A 30 つくば  
36 1 1158 早稲田大学 A 31 つくば  
37 1 1380 京都工芸繊維大学 B 32 つくば  
38 1 1497 会津大学 B 33 つくば  
39 1 1678 神戸大学 B 34 つくば  
40 1 1763 京都大学 D      
41 1 1844 京都大学 E      
42 1 1977 筑波大学 D      
43 1 2390 山形大学 B      
44 1 2842 津田塾大学 A      
45 1 3439 早稲田大学 B      
46 1 3451 香川大学 A      
47 1 3892 筑波大学 E      
48 1 4506 立命館大学 A      
49 1 4507 京都大学 F      
50 1 4515 津田塾大学 B      
51 1 1735 早稲田大学 C      
52 1 4877 北海道大学 B      
53 1 4916 千葉大学 A      
54 1 4920 津田塾大学 C      
55 1 4923 豊田高専 A      
56 1 4991 北海道大学 C      
57 1 5020 津田塾大学 D      
58 1 5029 専修大学 B     2年生チーム
(井上貴司,真田拓也,古谷明人)
59 1 5366 都立大学 A      
60 1 5458 専修大学 C     松永研3年生チーム
(下島千明,清水裕,難波喜則)
61 1 6848 広島大学 A      
62 1 6948 専修大学 D     石原研3年生チーム
(三枝,飛田,市川)
63 1 7202 早稲田大学 D      
64 1 7855 静岡理工科大学 B      
65 1 7946 奈良女子大学 A      
66 1 7952 津田塾大学 E      
67 1 8353 神戸大学 C      
68 1 9530 静岡理工科大学 C      
69 1 9565 筑波大学 F      
70 1 9681 京都大学 G      
71 1 9947 金沢工業大学 B      
72 1 10113 津田塾大学 F      
73 1 10708 筑波大学 G      
74 1 11054 電気通信大学 C      
75 1 11637 京都工芸繊維大学 C      

参加チーム


国内予選大学別成績

大学 チーム数 予選通過 4問以上 3問以上 2問以上 1問以上
東京大学 8 3 3 5 8 8
京都大学 7 3 1 2 3 7
東京工業大学 2 2 1 2 2 2
筑波大学 8 3 0 1 3 7
電気通信大学 3 2 0 1 2 3
会津大学 2 2 0 1 1 2
金沢工業大学 4 1 0 1 1 2
九州大学 1 1 0 1 1 1
名古屋大学 1 1 0 1 1 1
埼玉大学 3 3 0 0 3 3
専修大学 8 1 0 0 1 4
京都工芸繊維大学 3 2 0 0 1 3
神戸大学 4 2 0 0 1 3
北海道大学 3 1 0 0 1 3
山形大学 2 1 0 0 1 2
はこだて未来大学 1 1 0 0 1 1
創価大学 1 1 0 0 1 1
大阪電気通信大学 1 1 0 0 1 1
名古屋工業大学 1 1 0 0 1 1
津田塾大学 7   0 0 0 6
早稲田大学 5 1 0 0 0 4
静岡理工科大学 3 1 0 0 0 3
奈良女子大学 3   0 0 0 1
香川大学 2   0 0 0 1
広島大学 1   0 0 0 1
千葉大学 1   0 0 0 1
都立大学 1   0 0 0 1
豊田高専 1   0 0 0 1
立命館大学 1   0 0 0 1
29 88 34 5 15 34 75

matunaga@isc.senshu-u.ac.jp

松永 賢次