ACM/ICPC 2001

松永賢次(専修大学)

函館大会Webページ 結果


函館大会結果(2000/11/10)


国内予選順位表 (2001/10/5)

順位 問題数 所要秒数 大学     予選通過  
1 5 19679 東京大学 A 1 函館,韓国  
2 5 34324 東京工業大学 A 2 函館,シンガポール  
3 4 24348 筑波大学 A 3 函館  
4 4 27181 東京大学 B 4 函館  
5 4 28122 東京工業大学 B 5 函館  
6 3 11123 東京大学 C 6 函館  
7 3 23692 京都大学 A 7 函館  
8 3 24175 京都大学 B 8 函館  
9 3 25846 公立はこだて未来大学 A 9 函館  
10 3 26224 東京大学 D      
11 3 31621 早稲田大学 A 10 函館  
12 3 35283 京都大学 C      
13 2 11582 埼玉大学 A 11 函館  
14 2 12399 東京大学 E      
15 2 12445 会津大学 A 12 函館  
16 2 12950 筑波大学 B 13 函館  
17 2 13722 京都大学 D      
18 2 16014 山形大学 A 14 函館  
19 2 17837 北海道大学 A 15 函館  
20 2 17945 専修大学 A 16 函館 松永研3年生チーム
(井上貴司,鏡味政春,真田拓也)
21 2 19689 埼玉大学 B 17 函館  
22 2 21358 中部大学 A 18 函館  
23 2 23682 神戸大学 A 19 函館  
24 2 24381 京都大学 E      
25 2 32257 京都工芸繊維大学 A 20 函館  
26 1 1807 京都大学 F      
27 1 1832 山形大学 B      
28 1 1935 信州大学 A 21 函館  
29 1 4067 会津大学 B      
30 1 4554 名古屋工業大学 A 22 函館  
31 1 5340 中央大学 A 23 函館  
32 1 6265 電気通信大学 A 24 函館  
33 1 6403 創価大学 A 25 函館  
34 1 6670 専修大学 B     電子計算機研究会チーム
(下島千明,成田敦,多久島信隆)
35 1 7420 津田塾大学 A 26 函館  
36 1 8350 電気通信大学 B      
37 1 8398 筑波大学 C      
38 1 8493 埼玉大学 C      
39 1 9403 筑波大学 D      
40 1 9640 広島大学 A 27 函館  
41 1 9964 津田塾大学 B      
42 1 10573 埼玉大学 D      
43 1 10672 会津大学 C      
44 1 10691 筑波大学 E      
45 1 11346 中央大学 B      
46 1 11357 立命館大学 A      
47 1 11789 奈良高専 A      
48 1 11862 津田塾大学 C      
49 1 11928 金沢工業大学 A      
50 1 12334 中央大学 C      
51 1 12862 日本大学 A      
52 1 13612 神戸大学 B      
53 1 13929 奈良女子大学 A      
54 1 15238 神戸大学 C      

参加チーム


国内予選大学別成績

大学 チーム数 予選通過 5問以上 4問以上 3問以上 2問以上 1問以上
東京大学 5 3 1 2 4 5 5
東京工業大学 2 2 1 2 2 2 2
筑波大学 5 2 0 1 1 2 5
京都大学 6 2 0 0 3 5 6
公立はこだて未来大学 2 1 0 0 1 1 1
早稲田大学 1 1 0 0 1 1 1
埼玉大学 6 2 0 0 0 2 4
神戸大学 4 1 0 0 0 1 3
会津大学 3 1 0 0 0 1 3
専修大学 11 1 0 0 0 1 2
山形大学 2 1 0 0 0 1 2
中部大学 4 1 0 0 0 1 1
北海道大学 3 1 0 0 0 1 1
京都工芸繊維大学 2 1 0 0 0 1 1
津田塾大学 9 1 0 0 0 0 3
中央大学 5 1 0 0 0 0 3
電気通信大学 4 1 0 0 0 0 2
広島大学 2 1 0 0 0 0 1
信州大学 1 1 0 0 0 0 1
創価大学 1 1 0 0 0 0 1
名古屋工業大学 1 1 0 0 0 0 1
金沢工業大学 5   0 0 0 0 1
立命館大学 4   0 0 0 0 1
奈良高専 1   0 0 0 0 1
奈良女子大学 1   0 0 0 0 1
日本大学 1   0 0 0 0 1
静岡理工科大学 5   0 0 0 0 0
九州大学 2   0 0 0 0 0
28 98 27 2 5 12 25 54

matunaga@isc.senshu-u.ac.jp

松永 賢次