ACM/ICPC 2004

松永賢次(専修大学)

愛媛大会Webページ 結果


アジア地区予選愛媛大会

国内予選

参加チーム

全員,ネットワーク情報学部,ネットワークシステムコース。

順位表

順位 問題数 時間 チーム名 大学 通過
1 6 39454 Gokuri-Squeeze 東京大学 通過
(1) 5 32993 eXtreme GNC Type 3 Ultra 東京大学 通過
2 4 10117 Maximum-TNT 埼玉大学 通過
(2) 4 14070 qoo_ 東京大学 通過
3 4 16434 combat 京都大学 通過
4 4 16793 team86 会津大学 通過
5 4 18055 horizon 東京工業大学 通過
(5) 4 21442 MapleSyrup 東京大学 通過
(5) 3 9764 POM-JUICE 京都大学 通過
(5) 3 11114 Wihhy 東京大学
(5) 3 11442 M3__ 東京大学
(5) 3 12043 DooRGoD 東京工業大学 通過
(5) 3 12688 team_ChunenButori 東京大学
6 3 14105 SumomomomomomomomomomonouTeam 立命館大学 通過
(6) 3 14262 exp12 東京大学
(6) 3 14471 Team Sodan Jr 東京大学
7 3 14834 Bluedice 早稲田大学 通過
(7) 3 15155 BlueScreen 東京大学
(7) 3 15187 LION 京都大学
(7) 3 15255 Klonoa 東京大学
8 3 15863 SpectrumMystery7 茨城高専 通過
(8) 3 16039 ponzu 東京工業大学
(8) 3 16289 Lambda++ 東京大学
(8) 3 16349 Team UFO 東京大学
9 3 16517 ondul 愛媛大学 通過
10 3 16989 RECAPTURE 専修大学 通過
(10) 3 18268 Falcon 早稲田大学 通過
(10) 3 19530 MOH zubang 早稲田大学
(10) 3 22180 FutaPi 埼玉大学 通過
(10) 3 25639 Flying Cherry Carpenter 早稲田大学
(10) 3 26019 BEYOND_THE_EDGE 京都大学
11 2 4397 Kookaburra 和歌山大学 通過
12 2 4437 Team CIT 千葉工業大学 通過
13 2 5092 FUNctions 公立はこだて未来大学 通過
(13) 2 5379 ksh_ 東京大学
(13) 2 5382 Eliza 京都大学
14 2 5784 Zangi-F 北海道大学 通過
15 2 5901 team Mova 神戸大学 通過
16 2 5922 HaNaVi 京都産業大学 通過
(16) 2 5982 Squid 公立はこだて未来大学
17 2 6204 1000man-Powers 電気通信大学 通過
(17) 2 6210 japan.tanuki.org 電気通信大学
(17) 2 6315 Pascal 東京大学
18 2 6684 if-dodo 金沢工業大学 通過
(18) 2 6721 MOON 会津大学
19 2 7067 orz_ 都立高専 通過
20 2 7127 KAIT-R 神奈川工科大学 通過
(20) 2 7209 Genesis 電気通信大学
(20) 2 7319 Ants 金沢工業大学
(20) 2 7359 Gori-Oshi 電気通信大学
(20) 2 7841 j-Dai 北海道大学
21 2 7841 kuwappa 倉敷芸術科学大学
(21) 2 7968 qo_op 北海道大学
(21) 2 8030 iZuppo 会津大学
(21) 2 8700 Temp 北海道大学
22 2 8762 Duo+1 龍谷大学
23 2 8785 AIAL 広島大学
(23) 2 8791 yashiromenn 東京大学
(23) 2 8856 OTL. 京都大学
24 2 8988 Toro 香川大学
(24) 2 9305 Cake 東京大学
(24) 2 9758 hi-lite 京都大学
(24) 2 9968 Konpeito 香川大学
(24) 2 9988 Pasepon 倉敷芸術科学大学
(24) 2 10161 CCMASTER 京都産業大学
(24) 2 10232 NOZOMI 北海道大学
(24) 2 10859 caMi 早稲田大学
(24) 2 11016 Senshu-1 専修大学
(24) 2 11158 INT_skr 金沢工業大学
25 2 11212 sasurai 日本大学
26 2 11675 Troy 津山高専
27 2 11758 Apollo12 津田塾大学
28 2 11990 fkmn 大阪工業大学
(28) 2 12005 Team QOS 神戸大学
29 2 12447 Danny 明治大学
(29) 2 12473 DRAGONFORCE 広島大学
30 2 12618 BufferOverflow 三重大学
(30) 2 12743 Mandegan 香川大学
(30) 2 12950 KAIT-Y 神奈川工科大学
(30) 2 13080 Sponge Kingdom 神戸大学
(30) 2 13165 Rolling1000ton 広島大学
(30) 2 13495 Anchang 早稲田大学
(30) 2 13513 mochi 明治大学
(30) 2 13676 I-Mak 東京大学
(30) 2 13755 Hybrid C 日本大学
(30) 2 13765 h1kida 東京大学
(30) 2 13800 Team_Happy 立命館大学
(30) 2 13811 yaip 会津大学
31 2 13922 Ark-United II 京都工芸繊維大学
32 2 14100 Basasi 熊本大学
(32) 2 14280 segment error 立命館大学
(32) 2 14385 Senshu-3 専修大学
(32) 2 14409 OkkeOkke 明治大学
33 2 14576 Bai- 東京工科大学
34 2 14682 404PNF 慶応義塾大学
35 2 14734 Kumi 南山大学
(35) 2 14994 New West Airlines 慶応義塾大学
36 2 15061 SABAKU no CAKE 東京農工大学
(36) 2 15161 AAAA 日本大学
(36) 2 15269 Initial K 愛媛大学 W.C.
(36) 2 15322 Retired 立命館大学
37 2 15327 COOL Chips 東北大学
(37) 2 15471 Ark-Ricefield 京都工芸繊維大学
(37) 2 15484 desperate@fun 公立はこだて未来大学
(37) 2 15502 Bugtori-dan 愛媛大学
(37) 2 15790 Wrong Answer orz 会津大学
(37) 2 15850 Kesseki 京都大学
(37) 2 16135 Kamikaze 東京工科大学
(37) 2 16191 NAMA-TAMAGO 都立高専
(37) 2 16248 YHTMN 愛媛大学
(37) 2 16304 polymorphism 埼玉大学
(37) 2 16316 LISM-- 早稲田大学
38 2 16679 custom 中部大学
(38) 2 16790 CoreDump 明治大学
(38) 2 16997 370tan 電気通信大学
(38) 2 17745 marl 愛媛大学
(38) 2 19158 Ark-SHANGHAI 京都工芸繊維大学
39 2 19808 Gaxtu 中央大学
(39) 2 20258 ABUHYA 東京工科大学
(39) 2 20280 .eat 立命館大学
(39) 2 22442 cuardon中部大学

参加大学とそのチーム数

大学 0 1 2 3 4 5 6 総計
愛媛大学 1 3 4 1       9
茨城高専       1       1
会津大学   2 4   1     7
京都工芸繊維大学   1 3         4
京都産業大学 1 2 2         5
京都大学   1 4 3 1     9
金沢工業大学     3         3
熊本大学 2   1         3
慶応義塾大学     2         2
公立はこだて未来大学     3         3
広島大学   1 3         4
香川大学 1 2 3         6
埼玉大学 1 2 1 1 1     6
三重大学     1         1
山形大学   1           1
新潟国際情報大学 3 2           5
神戸大学   2 3         5
神奈川工科大学 2 2 2         6
静岡理工科大学 4 2           6
千葉工業大学     1         1
専修大学     2 1       3
倉敷芸術科学大学 1   2         3
早稲田大学     3 4       7
大阪工業大学     1         1
筑波大学 1 1           2
中央大学 1 2 1         4
中部大学 4 1 2         7
津山高専     1         1
津田塾大学 1 3 1         5
電気通信大学     5         5
都立高専     2         2
東京工科大学 1 1 3         5
東京工業大学       2 1     3
東京大学   1 6 9 2 1 1 20
東京農工大学   1 1         2
東北大学   2 1         3
奈良女子大学   1           1
南山大学   3 1         4
日本大学 2 5 3         10
北海道大学   1 5         6
名古屋大学 1 2           3
明治大学     4         4
立命館大学 1 3 4 1       9
龍谷大学     1         1
和歌山大学     1         1
総計 28 50 90 23 6 1 1 199

他大学のWebでのニュース記事


matunaga@isc.senshu-u.ac.jp

松永 賢次