ACM/ICPC 2005

松永賢次(専修大学)

東京大会ホームページ


アジア地区予選台北大会

台北大会ホームページ 結果


国内予選

参加チーム

全員,ネットワーク情報学部,ネットワークシステムコース。

順位表

順位 問題数 時間 チーム番号 チーム名 大学 学内順位 通過
1 6 28754 22 eXtreme GNC-4 w/ System/360(ry 東京大学 1 通過
2 5 19414 174 combat 京都大学 1 通過
3 5 21316 25 while1fork 東京大学 2 通過
4 5 21407 11 usachanPeace 東京工業大学 1 通過
5 5 21538 7 _oop 東京大学 3 通過
6 4 10001 192 IHI Masters 東京大学 4 W.C.
7 4 13904 173 DooRGoD.org 東京工業大学 2 通過
8 4 18163 32 Makegumi 東京大学 5  
9 4 18475 45 clax 会津大学 1 通過
10 4 20559 26 Chrysocyon klonoa McDowellae 東京大学 6  
11 4 20648 31 _doushitamonoka 東京大学 7  
12 4 21414 82 Kanenaigon 東京大学 8  
13 4 23755 69 Zangi-F.NEET 北海道大学 1 通過
14 4 24967 29 team UFO /Ox 東京大学 9  
15 3 7481 130 echizen 京都大学 2 通過
16 3 8787 95 BEYOND_THE_EDGE 京都大学 3 通過
17 3 9054 36 sodan 東京大学 10  
18 3 9208 107 Team Ken Sakurai 早稲田大学 1 通過
19 3 9528 27 yashiromenn 東京大学 11  
20 3 10326 8 Keep Time Worker 埼玉大学 1 通過
21 3 10925 71 KUMA 京都大学 4  
22 3 11234 3 if-dodo 金沢工業大学 1 通過
23 3 11969 176 cyclone 早稲田大学 2 通過
24 3 12428 43 latte_latte 日本大学 1 通過
25 3 12927 153 RankS 久留米工業高等専門学校 1 通過
26 3 13186 30 LiLTaN 東京大学 12  
27 3 14384 183 cc340 東京大学 13  
28 3 14546 33 derodero 東京大学 14  
29 3 14714 97 InspirationOverFlow 専修大学 1 通過
30 3 14836 12 noSex_noWar 東京工業大学 3  
31 3 15209 152 segmentation fault 電気通信大学 1 通過
32 3 15367 38 Falcon 早稲田大学 3  
33 3 15897 83 Team IMaK 東京大学 15  
34 3 16005 68 naeba 東京大学 16  
35 3 16341 81 Sokuseki 東京大学 17  
36 3 16370 62 wumpus 九州大学 1 通過
37 3 16840 23 oyuking_W 東京工業大学 4  
38 3 16957 124 (-_-)/~ 東京大学 18  
39 3 17396 5 Troy 津山工業高等専門学校 1 通過
40 3 17553 87 green100 東京大学 19  
41 3 17890 75 CoreDumpReturns 明治大学 1 通過
42 3 19372 126 SFC-TIN 慶應義塾大学 1 通過
43 3 19639 125 OrirO 東京大学 20  
44 3 20322 163 out of memory 電気通信大学 2  
45 3 20666 105 Now Loading... 広島大学 1 通過
46 3 20747 120 square rusk 東京大学 21  
47 3 21127 112 Kouka-DAI 東京工科大学 1 通過
48 3 22606 161 macky 電気通信大学 3  
49 3 22844 37 =3 京都産業大学 1 通過
50 3 23721 54 Michel_syouso 中央大学 1 通過
51 3 27640 34 a1 京都大学 5  
52 3 30257 167 MCC 東京農工大学 1 通過
53 2 4286 172 tactics 会津大学 2  
54 2 4490 157 java.net.Takada 慶應義塾大学 2  
55 2 5104 24 *mpi* 東京工業大学 5  
56 2 5502 67 Muscle Team 龍谷大学 1  
57 2 5833 104 IQ3 東京農工大学 2  
58 2 5850 40 Apricroquettenai 和歌山大学 1  
59 2 5877 4 Squid 公立はこだて未来大学 1  
60 2 5927 110 sS.exe 専修大学 2  
61 2 5938 129 SFC-WTF 慶應義塾大学 3  
62 2 5997 166 Hip Hop Shit! 愛媛大学 1  
63 2 6109 108 Suzuka h13i 鈴鹿工業高等専門学校 1  
64 2 6135 44 qwerty 日本大学 2  
65 2 6893 150 GNN 京都大学 6  
66 2 7130 186 fkmn001 大阪工業大学 1  
67 2 7589 151 Hakusan 北陸先端科学技術大学院大学 1  
68 2 7810 162 KYT 神戸大学 1  
69 2 8068 128 Happy Mountains 電気通信大学 4  
70 2 8085 193 denneko 東京電機大学 1  
71 2 8277 175 CCMASTER2 京都産業大学 2  
72 2 8845 72 awawa 慶應義塾大学 4  
73 2 8872 140 BusuBasugaidoBasuGasuBakuhatsu 立命館大学 1  
74 2 9012 70 TUT Media 東京工科大学 2  
75 2 9127 84 qawsedrftgyFUJIKOlp 愛媛大学 2  
76 2 9192 13 ApoohRicot 津田塾大学 1  
77 2 9309 195 DotPoor 金沢工業大学 2  
78 2 9416 116 WEST 津田塾大学 2  
79 2 9451 56 Fantasista 中央大学 2  
80 2 9526 182 Noro lab. 南山大学 1  
81 2 9602 154 RankA 久留米工業高等専門学校 2  
82 2 9758 141 Kusunoki 京都大学 7  
83 2 10036 6 Bugless 埼玉大学 2  
84 2 10286 88 SonicBoon 北海道大学 2  
85 2 10315 122 SakumaDrops 慶應義塾大学 5  
86 2 10371 196 :3 金沢工業大学 3  
87 2 10403 52 Jasmine 三重大学 1  
88 2 10490 79 HopStepJump 明治大学 2  
89 2 10497 35 FUNdamentalists 公立はこだて未来大学 2  
90 2 10922 113 Arksutite 東京工科大学 3  
91 2 10980 194 IceSword 金沢工業大学 4  
92 2 11004 2 innoCom 山形大学 1  
93 2 11027 9 Fairy_Tale 埼玉大学 3  
94 2 11229 164 HKKF 関西学院大学 1  
95 2 11374 78 SegmentationFault 明治大学 3  
96 2 11705 187 fkmn002 大阪工業大学 2  
97 2 12111 109 octavarium 広島大学 2  
98 2 12695 135 Real_Dames 立命館大学 2  
99 2 12817 10 iostream 埼玉大学 4  
100 2 12859 80 OkkeOkke 明治大学 4  
101 2 12926 65 ark-nature 京都工芸繊維大学 1  
102 2 13098 53 Lavender 三重大学 2  
103 2 13150 15 shikasen 奈良女子大学 1  
104 2 13736 179 resistance 新潟国際情報大学 1  
105 2 13747 66 ark-ktyn 京都工芸繊維大学 2  
106 2 14038 185 The Lullaby Of Monkeys 龍谷大学 2  
107 2 14322 149 briatore 京都産業大学 3  
108 2 14482 132 TeamYKA 名古屋大学 1  
109 2 14579 148 Linux Apprentices 東京工科大学 4  
110 2 15021 127 RYM Star 東京工科大学 5  
111 2 15508 160 (> <) 慶應義塾大学 6  
112 2 15737 178 Neo Sponge Kingdom 神戸大学 2  
113 2 17015 137 TripleI 立命館大学 3  
114 2 17302 60 Nakagawa-semi 倉敷芸術科学大学 1  
115 2 17625 17 3C-B 静岡理工科大学 1  
116 2 18265 142 bodyguard in Ohki 東京都立工業高等専門学校 1  
117 2 18282 28 paskel 東京大学 22  
118 2 18382 100 Allez! Le Japon! 和歌山大学 2  
119 2 19789 94 Konpeito 香川大学 1  
120 1 2045 48 Team misomayo 和歌山大学 3  
121 1 2253 74 U-sam 愛知県立大学 1  
122 1 2312 92 C.ETIZEN 香川大学 2  
123 1 3341 190 maro-cha 南山大学 2  
124 1 3371 155 himajin 久留米工業高等専門学校 3  
125 1 3385 101 yasu 愛知県立大学 2  
126 1 3706 189 Gyokuro 南山大学 3  
127 1 3957 90 KtoO 香川大学 3  
128 1 4050 103 iZuppo 会津大学 3  
129 1 4349 138 RiPPro1 立命館大学 4  
130 1 4585 89 Quantity of Life 北海道大学 3  
131 1 4810 14 Apollo12 津田塾大学 3  
132 1 4893 77 FunnyCrowd 明治大学 5  
133 1 5350 91 C.SAWADA 香川大学 4  
134 1 5377 85 Team Uehara 岡山県立大学 1  
135 1 5724 133 MOGURA 立命館大学 5  
136 1 5833 191 lab. 6 京都産業大学 4  
137 1 5845 51 flat3 東京都立工業高等専門学校 2  
138 1 5946 39 HIT 京都工芸繊維大学 3  
139 1 6234 106 Choshu-Koriki 広島大学 3  
140 1 6244 58 Sakura 三重大学 3  
141 1 6576 121 Magi-Blue 慶應義塾大学 7  
142 1 6798 76 phoenix 明治大学 6  
143 1 6862 20 3C-E 静岡理工科大学 2  
144 1 7307 93 DANDAN 香川大学 5  
145 1 7458 117 center river 山形大学 2  
146 1 7618 177 marutake 日本大学 3  
147 1 7620 136 HDACT 立命館大学 6  
148 1 7783 64 ark-kra 京都工芸繊維大学 4  
149 1 7898 171 Kentaurus 東京大学 23  
150 1 7941 156 senkei 奈良女子大学 2  
151 1 8064 98 Rasilse 鈴鹿工業高等専門学校 2  
152 1 8138 158 cuppa 中部大学 1  
153 1 8933 188 Ryoku-cha 南山大学 4  
154 1 9605 131 LapisLazuli 立命館大学 7  
155 1 9770 114 Tsukasaki 東京工科大学 6  
156 1 9980 168 Raul Alliance 愛媛大学 3  
157 1 9983 181 department 新潟国際情報大学 2  
158 1 10231 73 CAP 愛知県立大学 3  
159 1 10770 111 Fully 専修大学 3  
160 1 11340 96 kappa 新潟国際情報大学 3  
161 1 11713 118 ginyu-tokusentai 奈良女子大学 3  
162 1 15279 115 NAMA-TAMAGO 東京都立工業高等専門学校 3  
163 1 17462 99 FMN 和歌山大学 4  

参加大学とそのチーム数

大学 正解問題数 総計
0 1 2 3 4 5 6
愛知県立大学   3           3
愛媛大学   1 2         3
岡山県立大学 1 1           2
会津大学   1 1   1     3
関西学院大学     1         1
久留米工業高等専門学校   1 1 1       3
京都工芸繊維大学 1 2 2         5
京都産業大学   1 2 1       4
京都大学     2 4   1   7
金沢工業大学     3 1       4
九州大学       1       1
熊本大学 2             2
慶應義塾大学   1 5 1       7
公立はこだて未来大学     2         2
広島大学   1 1 1       3
香川大学   4 1         5
埼玉大学     3 1       4
三重大学 1 1 2         4
山形大学 1 1 1         3
新潟国際情報大学   2 1         3
神戸大学     2         2
静岡理工科大学 3 1 1         5
専修大学   1 1 1       3
倉敷芸術科学大学     1         1
早稲田大学       3       3
大阪工業大学     2         2
中央大学 2   1 1       4
中部大学 6 1           7
津山工業高等専門学校       1       1
津田塾大学 1 1 2         4
電気通信大学     1 3       4
東京工科大学 1 1 4 1       7
東京工業大学     1 2 1 1   5
東京大学   1 1 12 6 2 1 23
東京電機大学     1         1
東京都立工業高等専門学校   2 1         3
東京農工大学     1 1       2
奈良女子大学   2 1         3
南山大学   3 1         4
日本大学 6 1 1 1       9
北海道大学   1 1   1     3
北陸先端科学技術大学院大学     1         1
名古屋大学     1         1
明治大学   2 3 1       6
立命館大学 2 4 3         9
龍谷大学     2         2
鈴鹿工業高等専門学校   1 1         2
和歌山大学 1 2 2         5
総計 28 44 67 38 9 4 1 191

他大学のWebでのニュース記事


matunaga@isc.senshu-u.ac.jp

松永 賢次