1999年京都大会から2006年横浜大会までの8大会で,国内予選の通過大学とそのチーム数を分析してみた。
| 大学名 |
アジア地区予選 進出チーム数 |
アジア地区予選 進出回数 |
1999京都 | 2000つくば | 2001函館 | 2002金沢 | 2003会津 | 2004愛媛 | 2005東京 | 2006横浜 |
| 東京大学 | 23 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 京都大学 | 20 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 東京工業大学 | 16 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 早稲田大学 | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 会津大学 | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 埼玉大学 | 13 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 北海道大学 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 神戸大学 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 専修大学 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 金沢工業大学 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 電気通信大学 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
||
| 山形大学 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 公立はこだて未来大学 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 筑波大学 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 信州大学 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
1 |
||||
| 広島大学 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 京都工芸繊維大学 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 名古屋工業大学 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 津田塾大学 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 立命館大学 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 京都産業大学 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 九州大学 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 中央大学 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 慶應義塾大学 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 明治大学 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 静岡理工科大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 創価大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 豊田高専 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 名古屋大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 都立高専 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 大阪電気通信大学 | 2 | 2 | 1 |
1 |
||||||
| 日本大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 久留米高専 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 福井大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 岐阜高専 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 中部大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 関西大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 香川大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 南山大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 茨城高専 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 愛媛大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 和歌山大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 千葉工業大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 神奈川工科大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 津山高専 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 東京工科大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 東京農工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 大阪工業大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 大阪府立大学 | 1 | 1 | 1 |