第1章 | プレゼンテーション | 専修大学経営学部 大曽根 匡 著 |
第2章 | 表計算ソフトウエア:少し複雑な処理(絶対参照,IF関数,lookup 関数) | 専修大学商学部 高萩栄一郎著 |
第3章 | 表計算ソフトウエア:簡単な統計分析 | 専修大学商学部 高萩栄一郎著 |
第4章 | プログラミング(第4章と第5章のうちどちらかを学修します) | 専修大学経営学部 大曽根 匡 著 |
第5章 | シミュレーション(第4章と第5章のうちどちらかを学修します) | 専修大学商学部 高萩栄一郎著 |
第6章 | アンケート分析 | 専修大学商学部 高萩栄一郎著 |
本ページは,専修大学で開講している「情報入門2」,「情報基礎II」用のテキストです.
問い合わせ先: 高萩栄一郎 takahagi@isc.senshu-u.ac.jp
リンクは自由に張ってください
戻る