第1章 | 専修大学のシステムの使い方,授業準備,資料検索,情報倫理 | 2024/04/16 更新 他の章と同様,学外からもアクセスできます |
第2章 | AI・データサイエンス(Si データサイエンス教育プログラム) | |
第3章 | ファイルの取り扱い方(Onedrive-専修大学) | 2024/04/24 更新 |
第4章 | 表計算ソフトウエア:しくみと簡単な計算式 | 2024/05/28 更新 |
第5章 | 表計算ソフトウエア:少し複雑な処理(lookup関数,絶対参照,IF関数) | 2024/06/24 更新 |
第6章 | 表計算ソフトウエア:可視化(グラフ化) | |
第7章 | 統計データの取得(e-Stat)とレポートの作成 |
本ページは,専修大学で開講している「情報入門1」,「情報基礎I」用のテキストです.
専修大学情報科学センターのホームページ
専修大学のホームページ
問い合わせ先: 高萩栄一郎 takahagi@isc.senshu-u.ac.jp
リンクは自由に張ってください
戻る