今週の顔 | 来週の顔 | 河西 真祐美 | 須賀 雅美 | 「日本の国際教育のあり方」 |
経済原論 |
「第11章 国民経済計算」 |
text page 296〜 |
<来週のPOINT> 三面等価の原則について |
GDP(GNP)四半期毎 | 円相場 | 国際収支(経常収支) |
物価 | 不動産(商業地・住宅地) | ゴルフ会員権 |
株式相場←$値 BIS規制 | 有効求人倍率(失業率) | 日銀短観 |
全国銀行新規貸出(中小・個人・業種別) | マネーサプライ | 金融収支表 |
限界消費性向 | 財政収支 | 設備投資稼働率 |
GDPギャップ | インフレギャップ | デフレギャップ |
実質賃金データ | 消費マインド | 国際金融市場統計 |
Lecture |
Discussion |
Reflection |