| 第1章 | Gmailの設定,資料検索,情報倫理 | 2026/3/26 |
| 第2章 | AI・データサイエンス(Si データサイエンス教育プログラム) | 作成中 |
| 第3章 | OneDrive の利用方法,VDI の利用,レポート提出 | 2026/3/26 |
| 第4章 | 表計算ソフトウエア:しくみと簡単な計算式 | 2026/3/27 |
| 第5章 | 表計算ソフトウエア:少し複雑な処理(lookup関数,絶対参照,IF関数) | 2026/3/27 |
| 第6章 | 表計算ソフトウエア:可視化(グラフ化) | 2026/3/30 |
| 第7章 | 統計データの取得(e-Stat)とレポートの作成 | 2026/3/30 |
本ページは,専修大学で開講している「データサイエンス入門」「情報入門1」,「情報基礎I」用のテキストです.
専修大学情報科学センターのホームページ
専修大学のホームページ
問い合わせ先: 高萩栄一郎 takahagi@isc.senshu-u.ac.jp
リンクは自由に張ってください
戻る